클럽명 | 자매결연 | 상대지구 | 국가(지역) | 결연일 |
---|---|---|---|---|
뉴대전 | 태전RC | 2840 | 일본 | 1971.10.08 |
논산 | 루모이RC | 2510 | 일본 | 1973.05.03 |
대전 | 중진중앙RC | 2720 | 일본 | 1976.02.19 |
대전중앙 | 제천중앙RC | 3740 | 제천 | 1978.10.28 |
남대전 | 도바다RC | 2700 | 일본 | 1978.03.28 |
대전 | 고웅RC | 3510 | 대만 | 1980.05.21 |
대전 | 동경동강호천RC | 2580 | 일본 | 1982.04.16 |
한밭 | 와까마즈RC | 2700 | 일본 | 1982.05.03 |
서대전 | 마라본RC | 3800 | 필리핀 | 1982.06.12 |
공주 | 루마스RC | 2620 | 일본 | 1983.03.19 |
금산 | 도바다히가시RC | 2700 | 일본 | 1984.05.18 |
서대전 | 대남북구RC | 3470 | 대만 | 1985.04.13 |
대전한남 | 오까야마세도우찌RC | 2690 | 일본 | 1991.01.19 |
유성 | 안면RC | 36808 | 안면 | 1991.04.01 |
유성 | 서돈부리RC | 3350 | 태국 | 1991.04.10 |
논산황산 | KlangRC | 3030 | 말레이시아 | 1992.08.26 |
동대전 | 마애바시히가시RC | 2560 | 일본 | 1993.02.25 |
부여 | 중표진RC | 2500 | 일본 | 1994.02.04 |
중도 | 서거제RC | 3590 | 한국(거제) | 1994.06.10 |
대전동남 | 서해RC | 3680 | 한국(서천) | 1994.11.08 |
신대전 | 남군산RC | 3670 | 한국(군산) | 2000.02.19 |
대전평화 | 바쿰바얀RC | 3810 | 필리핀 | 2002.12.07 |
서천 | 금산인삼RC | 3680 | 한국(대전) | 2003.03.30 |
금산인삼 | 서천RC | 3680 | 한국(서천) | 2003.03.30 |
뉴금강 | 군산중앙RC | 3670 | 한국(군산) | 2003.09.04 |
대전하나 | 상파블로시티센트럴RC | 3820 | 필리핀(국외) | 2005 |
뉴대전 | 거제칠백리RC | 3590 | 한국거제 | 2005.03.19 |
금산 | 영광옥당RC | 3610 | 광주 | 2005.09 |
대전둔산 | 신포항RC | 3630 | 한국(포항) | 2006.11.21 |
공주중앙 | 통영등대RC | 3590 | 한국(통영) | 2006 |
대전중원 | 거제해금강RC | 3590 | 거제 | 2007.01.17 |
부여중앙 | 울진RC | 3630 | 울진 | 2007.01.27 |
부여중앙 | 중앙RC | 2730 | 일본 | 2007.04.07 |
대전 | 제주신도시RC | 3662 | 한국(제주) | 2007.07.11 |
대전중원 | 카부야오서클RC | 3820 | 필리핀 | 2007 |
대전동남 | 나가RC | 3820 | 필리핀 | 2009 |
신대전 | PhanRC | 3360 | 태국 | 2009 |
대전한마음 | 빠르잔크RC | 5010 | 러시아 | 2009 |
대전둔산 | 대전동남RC | 3740 | 대만(국외) | 2009.12.18 |
부여 | 성대RC | 3470 | 대만 | 2010.03.18 |
서대전 | 중부RC | 3660 | 한국(제주) | 2010 |
대전중부 | 북울산RC | 3721 | 울산 | 2010 |
대전엑스포 | 계호중구RC | 3460 | 대만(국외) | 2010 |
공주공산성 | 동경아카사카RC | 2580 | 일본 | 2010 |
중도 | 말레이시아곰박RC | 3300 | 말레이시아(국외) | 2011.03.31 |
뉴대전 | 대북안호RC | 3520 | 대만(국외) | 2011.10.28 |
백제 | 오수RC | 3670 | 한국(임실) | 2012.02.17 |
세종연기 | 매화RC | 3720 | 한국(김해) | 2012 |
3680지구 | 3470지구 | 3470 | 대만 | 2012 |
대전제일 | TIMOG - QC RC | 3780 | 필리핀(국외) | 2013.11.11 |
대전 | 헌팅턴RC | 7550 | 미국 | 2017.2.24 |
북대전 | 점촌RC | 3630 | 한국 | 2017.10.16 |
놀뫼 | 거제장미RC | 3590 | 경남고성 | 2014.10.20 |
중도 | 제주서부RC | 3662 | 한국(제주도) | 2016.02.25 |
백제 | 대만정영RC | 3470 | 대만 | 2016.07.01 |
뉴백제 | 고성자스민RC | 3590 | 경남고성 | 2017.07.04 |
대전하나 | 제주모슬포 | 3622 | 한국제주도 | 2018 |
금산 | 타이베이 RC | 3522 | 대만 | 2018.11.11 |
금산 | 수안찻라다 RC | 3550 | 태국 | 2018.11.11 |
대전목향 | 제주한올 | 3622 | 한국제주도 | 2019 |
대전민들레 | 루양RC | 3310 | 말레이시아(국외) | 2019.11.03 |
백제 | 필리핀미드타운퀘존 | 3780 | 필리핀 | 2019.07.01 |
3680지구 | 3780지구 | 3780 | 필리핀 | 2020.09 |
백제 | 서천클럽 | 3680 | 한국 | 2020.09.09 |
3689지구 | 3780지구 | 3780 | 필리핀 | 2020.09 |
대전중도 | New mannila east | 3780 | 필리핀 | 2021.04.21 |
놀뫼 | 쾌존시티RC | 3780 | 필리핀 | 2020.09.20 |
대전민들레 | 목포남악RC | 3710 | 한국목포 | 2022.12.13 |
공주중앙 | 카기팅강쿠바오RC | 3780 | 필리핀 | 2021.11.25 |
대전골드 | 해담RC | 3662 | 한국제주도 | 2023.04.15 |
대전골드 | 뉴공주RC | 3680 | 공주 | 2023.04.01 |
대전청수 | 북항RC | 3740 | 대만 | 2023.04.14 |
RI번호와 비밀번호를 입력해 주세요.